<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stres &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/stres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>stres &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ryzykowna zabawa? Wzmacnia psychikę dziecka!</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ryzykowna-zabawa-wzmacnia-psychike-dziecka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 20:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12363</guid>

					<description><![CDATA[Dzieci, które mają okazję bawić się z odrobiną ryzyka, gdy mogą choćby przez chwilę doświadczać niepewności i strachu, w czasie pierwszego lockdownu covidowego odnotowały mniej objawów depresji i stanów lękowych. Dowodzi tego praca naukowców z Wielkiej Brytanii, która ukazała się kilka dni temu na łamach „Child Psychiatry and Human Development”. Zarówno pandemia koronawirusa w ostatnich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social media toksyczne dla młodzieży w określonym wieku</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/social-media-toksyczne-dla-mlodziezy-w-okreslonym-wieku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 18:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12190</guid>

					<description><![CDATA[Najnowsza publikacja na łamach &#8222;Nature Communications&#8221; pokazuje, że negatywny wpływ serwisów społecznościowych odczuwają nastolatki w określonym wieku. &#8211; Powiązanie social mediów z dobrostanem psychicznym jest oczywiście sprawą bardzo złożoną. Zmiany w naszych ciałach, takie jak rozwój mózgu i pokwitanie, a także różne problemy społeczne, powodują, że w określonych momentach naszego życia jesteśmy szczególnie wrażliwi – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ojcowskie wsparcie kluczowe dla psychiki nastolatków</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ojcowskie-wsparcie-kluczowe-dla-psychiki-nastolatkow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 18:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=11177</guid>

					<description><![CDATA[Dorastające dzieci bardzo zyskują na dobrych relacjach z tatą &#8211; donoszą naukowcy. &#8211; Nastolatki mają tendencję do lepszych relacji z matkami niż z ojcami, a matki mają tendencję do częstszego niż ojcowie prowadzenia rozmów z dziećmi, w których udzielają im wsparcia – mówi Anna Hochgraf, badaczka z prestiżowego amerykańskiego Pennsylvania State University. Jest ona główną [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wypalenie rodzicielskie &#8211; poszukaj wsparcia w swoim otoczeniu</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/wypalenie-rodzicielskie-problem-indywidualistow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 18:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=10594</guid>

					<description><![CDATA[Polska jest w czołówce rankingu wypalenia rodzicielskiego. Skąd ten wynik? Opublikowane dziś wyniki badań pokazują wyraźnie, że indywidualizm silnie obecny w kulturze państw Zachodu jest powiązany z problemem wypalenia rodzicielskiego, coraz silniej zauważalnym w różnych krajach. Badania objęły kilkadziesiąt państw z całego świata, Polska odnotowała bardzo wysoki wskaźnik. Wypalenie rodzicielskie, czyli co? Gdy dobrzy rodzice [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nauczyciele pracują najciężej</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/nauczyciele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 16:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[nauczyciele]]></category>
		<category><![CDATA[oświata]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[szkolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkoły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=10464</guid>

					<description><![CDATA[Dane zebrano przed pandemią, prawie trzy lata temu i dotyczą szkół brytyjskich. Są jednak na tyle ciekawe, że warto je jakoś odnieść do Polski. Nauczyciele narzekają. Pracują ciężej niż kiedykolwiek wcześniej i ciężej niż jakikolwiek inny zawód – wynika z pracy opublikowanej niedawno na łamach „Oxford Review of Education”. &#8211; Najbardziej uderzająca jest wysoka i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematyka wymaga dobrej samooceny. Wzmacniaj ją u uczniów</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/pewnosc-siebie-kluczem-do-sukcesow-w-matematyce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=7993</guid>

					<description><![CDATA[Pewność siebie jest kluczem do sukcesów w naukach ścisłych. Problemy z uczeniem się matematyki wynikają często z narastającego stresu, który zniechęca uczniów do wysiłku. Jest sposób, by ten proces zatrzymać. I wychować wytrwałych, zdolnych ludzi. Którzy się liczenia nie boją. &#8211; Niska motywacja i niska samoocena prowadzi do lęku przed matematyką, to z kolei osłabia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nie daję sobie rady z matmą&#8230;&#8221; Jest sposób na niską samoocenę</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/nie-daje-sobie-rady-z-matma-jest-sposob-na-niska-samoocene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 21:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6157</guid>

					<description><![CDATA[Opublikowane w połowie grudnia wyniki badań holenderskich naukowców pokazują, jak pomagać uczniom z niską samooceną. Nie wszystkie techniki motywacyjne działają. Jaki jest ten skuteczny sposób? Dzieci, które źle oceniają swoje własne możliwości często radzą sobie w szkole gorzej, niż by mogły. Nie wierzą we własne siły, więc sprawdziany i egzaminy zdają na słabe oceny. Problemem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syndrom oszusta. Jak pokonać zmorę zdolnych młodych ludzi?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/syndrom-oszusta-jak-pokonac-zmore-zdolnych-mlodych-ludzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 15:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[zdolni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5881</guid>

					<description><![CDATA[Na impostoryzm cierpi zaskakująco wiele osób. Zdolnym i pracowitym uczennicom i uczniom wydaje się często, że ich osiągnięcia są wynikiem jakiegoś nieporozumienia, że tylko skutecznie udają talent. Jak się wyzwolić z takiego myślenia? Czasem boję się, że inni wreszcie odkryją, że nie jestem taka zdolna, jak wszyscy mówią. Te sukcesy to skutek jakiegoś przypadku, błędów [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czytanie dziecku jest dobre również dla rodzica</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/czytanie-dziecku-jest-dobre-rowniez-dla-rodzica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 12:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[Badania naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Rutgersa pokazują, że rodzice czytający regularnie małym dzieciom stają się spokojniejszymi rodzicami. A dzieci? Czytanie oczywiście uspokaja też dzieci. Zgodne z intuicją, ale jednak bardzo ważne badania przynoszą nowe argumenty na rzecz codziennego czytania dzieciom od najwcześniejszych lat. Czytanie pomaga też rodzicom! Zespół prof. Manuela Jimeneza zbadał zwyczaje 2165 matek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
