<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stereotypy &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/stereotypy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>stereotypy &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mundurki nie działają</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/mundurki-nie-dzialaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 22:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkolaki]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zachowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12050</guid>

					<description><![CDATA[Mundurki w szkołach podstawowych nie wpływają w zasadzie na nic – wynika z najnowszych badań. Ich rosnąca popularność opiera się zatem na antynaukowych mitach lub myśleniu życzeniowym edukacyjnych decydentów. &#8211; Szkolne mundurki mogą nie być najefektywniejszą drogą do poprawy zachowania uczniów i ich zaangażowania w naukę – twierdzi prof. Arya Ansari z Uniwersytetu Stanowego Ohio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chcesz uczyć się programowania? Matematyka nie jest kluczowa</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/chcesz-uczyc-sie-programowania-matematyka-nie-jest-kluczowa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[Uczyć się programowania można bez ponadprzeciętnych uzdolnień matematycznych i wiedzy z nauk ścisłych &#8211; wynika z najnowszych badań. Ważniejszy dla początkujących programistów jest&#8230; talent do języków. Ludzie łatwo uczący się języków obcych, łatwo uczą się również Pythona lub JS. Pracę na ten temat na łamach &#8222;Scientific Reports&#8221; opublikowali w ostatnich dniach naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czytanie jest niemęskie? Chłopcy padają ofiarami stereotypów płciowych</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/czytanie-jest-niemeskie-chlopcy-padaja-ofiarami-stereotypow-plciowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 13:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6423</guid>

					<description><![CDATA[Czytanie idzie dziewczętom łatwiej – wiemy to z wielu badań. Może to wynikać ze stereotypów, które chłopcom podcinają skrzydła – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Hamburskiego. Opublikowane wczoraj na łamach „Child Development” wyniki ich badań pokazują, że wielu chłopców wierzy w stereotypy, jakoby czytanie było domeną kobiecą i chłopcy czytania uczą się wolniej. Czytanie jest dla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzdolnienia matematyczne uczniów nie zależą od płci</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/uzdolnienia-matematyczne-uczniow-nie-zaleza-od-plci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 14:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczęta]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6051</guid>

					<description><![CDATA[Opublikowane dziś wyniki badań prowadzonych na prestiżowym Carnegie Mellon University dowodzą, że mózgi dziewczynek i chłopców rozwijają się tak samo i tak samo można ich uczyć matematyki. Szanse na karierę w naukach STEM nie zależą do płci! &#8211; Nauka ma się nijak do popularnych mitów &#8211; podsumowuje wyniki swoich badań prof. Jessica Cantlon z Uniwersytetu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kariera naukowa? Nie tylko po prestiżowych studiach</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/kariera-naukowa-nie-tylko-po-prestizowych-studiach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 11:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[doktorat]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[prestiż]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5338</guid>

					<description><![CDATA[Dobra uczelnia, prestiżowy dyplom? Bardziej liczy się późniejsze miejsce pracy… Planując karierę w nauce, myślimy zazwyczaj schematami: dobra szkoła ze szczytów rankingów, prestiżowa uczelnia, publikacje, cytowania, sława. A jak to rzeczywiście działa? Wczoraj na łamach &#8222;PNAS&#8221;, prestiżowego (!) czasopisma amerykańskiej Akademii Nauk, ukazała się praca badaczy z Uniwersytetu Colorado w Boulder. Badali oni co ma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zainteresowania? Rozwijaj je. Tak rodzi się pasja</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/pasja-wymaga-pracy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[pasja]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[zainteresowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[Pasja to efekt wytrwałej pracy nad zainteresowaniami – przekonuje trójka kalifornijskich uczonych z prestiżowego Uniwersytetu Stanforda. Przestrzegają młodzież przed wiarą w poszukiwanie „tej jedynej, prawdziwej pasji”. To szkodliwy mit! Pasja, którą rozwijam, czy pasja, którą odkrywam? Dr Paul O&#8217;Keefe, prof. Carol Dweck i prof. Greg Walton przeprowadzili serię eksperymentów obejmujących 470 osób. Wyniki ich badań [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
