<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEM &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/stem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>STEM &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Komputery nie dla dziewczyn. Stereotypy płciowe u uczniów są superskuteczne</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/komputery-nie-dla-dziewczyn-stereotypy-plciowe-u-uczniow-sa-super-skuteczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 22:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=11666</guid>

					<description><![CDATA[Stereotypy na temat szkolnych zainteresowań wycinają dziewczęta z wielu obiecujących ścieżek kariery na bardzo wczesnym etapie. W najnowszym numerze prestiżowego amerykańskiego czasopisma „PNAS” ukazały się bardzo jednoznaczne wyniki badań nad motywacją dziewcząt do nauki w zakresie dziedzin STEM, czyli nauk przyrodniczych, technicznych, inżynierii i matematyki. Stereotypy od małego Okazuje się, że już sześciolatki żywią przekonanie, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematyka wymaga dobrej samooceny. Wzmacniaj ją u uczniów</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/pewnosc-siebie-kluczem-do-sukcesow-w-matematyce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=7993</guid>

					<description><![CDATA[Pewność siebie jest kluczem do sukcesów w naukach ścisłych. Problemy z uczeniem się matematyki wynikają często z narastającego stresu, który zniechęca uczniów do wysiłku. Jest sposób, by ten proces zatrzymać. I wychować wytrwałych, zdolnych ludzi. Którzy się liczenia nie boją. &#8211; Niska motywacja i niska samoocena prowadzi do lęku przed matematyką, to z kolei osłabia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstein zniechęca. Jak wychować nowe pokolenia naukowców?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/einstein-zniecheca-jak-wychowac-nowe-pokolenia-naukowcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6540</guid>

					<description><![CDATA[Mówmy więcej o ciężkiej pracy i porażkach, a nie o talencie i chwilach olśnienia. Specjaliści zajmujący się edukacją od lat obserwują niepokojące zjawisko: młodzież zniechęca się do kariery w nauce i wielu zdolnych uczniów i studentów odpływa do innych sektorów gospodarki. Jak wychować naukowca? Istotne jest to, w jaki sposób opowiadamy dzieciom i młodzieży o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chcesz uczyć się programowania? Matematyka nie jest kluczowa</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/chcesz-uczyc-sie-programowania-matematyka-nie-jest-kluczowa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[Uczyć się programowania można bez ponadprzeciętnych uzdolnień matematycznych i wiedzy z nauk ścisłych &#8211; wynika z najnowszych badań. Ważniejszy dla początkujących programistów jest&#8230; talent do języków. Ludzie łatwo uczący się języków obcych, łatwo uczą się również Pythona lub JS. Pracę na ten temat na łamach &#8222;Scientific Reports&#8221; opublikowali w ostatnich dniach naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nie daję sobie rady z matmą&#8230;&#8221; Jest sposób na niską samoocenę</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/nie-daje-sobie-rady-z-matma-jest-sposob-na-niska-samoocene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 21:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6157</guid>

					<description><![CDATA[Opublikowane w połowie grudnia wyniki badań holenderskich naukowców pokazują, jak pomagać uczniom z niską samooceną. Nie wszystkie techniki motywacyjne działają. Jaki jest ten skuteczny sposób? Dzieci, które źle oceniają swoje własne możliwości często radzą sobie w szkole gorzej, niż by mogły. Nie wierzą we własne siły, więc sprawdziany i egzaminy zdają na słabe oceny. Problemem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzdolnienia matematyczne uczniów nie zależą od płci</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/uzdolnienia-matematyczne-uczniow-nie-zaleza-od-plci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 14:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczęta]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6051</guid>

					<description><![CDATA[Opublikowane dziś wyniki badań prowadzonych na prestiżowym Carnegie Mellon University dowodzą, że mózgi dziewczynek i chłopców rozwijają się tak samo i tak samo można ich uczyć matematyki. Szanse na karierę w naukach STEM nie zależą do płci! &#8211; Nauka ma się nijak do popularnych mitów &#8211; podsumowuje wyniki swoich badań prof. Jessica Cantlon z Uniwersytetu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilkunastomiesięczne dzieci wiedzą, czym jest liczenie</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/kilkunastomiesieczne-dzieci-rozumieja-gdy-ktos-liczy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 12:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5989</guid>

					<description><![CDATA[Chociaż nie rozumieją jeszcze precyzyjnie znaczenia liczebników, malutkie dzieci rozpoznają już, że liczenie wiąże się z liczbą lub ilością. Badania na ten temat prowadziły dwie amerykańskie naukowczynie. Ich artykuł ukazał się na łamach &#8222;Developmental Science&#8221;. &#8211; Badania takie jak nasze pokazują, że małe dzieci mają już dość złożone rozumienie świata &#8211; starają się już pojąć, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematyka jest piękna! Tak jej uczmy</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/matematyka-jest-piekna-tak-jej-uczmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[nauczanie]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[Badania dwóch naukowców z prestiżowego Uniwersytetu Yale pokazują, że matematyka może przemawiać estetycznie nie tylko do matematyków. Nie tylko oni doceniają eleganckie twierdzenia i piękne dowody, tak samo jak utwory muzyczne i obrazy. Ciekawy jest już sam kontekst powstania pracy, która ukazała się w sierpniu na łamach &#8222;Cognition&#8221;. Matematyk prof. Stefan Steinerberger prowadził właśnie zajęcia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muzyka w szkole to lepsze wyniki z innych przedmiotów</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/muzyka-w-szkole-to-lepsze-wyniki-z-innych-przedmiotow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 14:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5551</guid>

					<description><![CDATA[Muzyka to nie jest &#8222;odchamiacz&#8221;. Uczniowie grający na jakimś instrumencie lepiej sobie radzą z matematyką, przedmiotami przyrodniczymi i humanistycznymi &#8211; dowodzą kanadyjscy badacze w opublikowanym właśnie artykule. Muzyka jest niedoinwestowana niesłusznie &#8211; W amerykańskim systemie szkolnictwa zajęcia artystyczne, a wśród nich &#8211; muzyka, są często niedofinansowane w porównaniu z zajęciami takimi jak matematyka, nauki przyrodnicze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
