<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rywalizacja &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/rywalizacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>rywalizacja &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Z kim warto współpracować?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/z-kim-warto-wspolpracowac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[doktorat]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6297</guid>

					<description><![CDATA[Współpraca się opłaca, ale nie z każdym tak samo. Opublikowany w grudniu artykuł harwardzkiego badacza pokazuje, że najlepiej dobierać sobie współpracowników, z którymi uzupełniamy się kwalifikacjami. Profesor Frank Neffke z Uniwersytetu Harvarda (USA) przeanalizował kariery 9 milionów Szwedów z okresu 10 lat. Sprawdzał ich wykształcenie, ścieżkę zatrudnienia i wysokość zarobków. Przede wszystkim zaś interesował się [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syndrom oszusta. Jak pokonać zmorę zdolnych młodych ludzi?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/syndrom-oszusta-jak-pokonac-zmore-zdolnych-mlodych-ludzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 15:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[zdolni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5881</guid>

					<description><![CDATA[Na impostoryzm cierpi zaskakująco wiele osób. Zdolnym i pracowitym uczennicom i uczniom wydaje się często, że ich osiągnięcia są wynikiem jakiegoś nieporozumienia, że tylko skutecznie udają talent. Jak się wyzwolić z takiego myślenia? Czasem boję się, że inni wreszcie odkryją, że nie jestem taka zdolna, jak wszyscy mówią. Te sukcesy to skutek jakiegoś przypadku, błędów [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strach przed matematyką dotyka uczniów&#8230; dobrych z matematyki</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/strach-przed-matematyka-dotyka-uczniow-dobrych-z-matematyki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 18:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[14 marca zespół z Uniwersytetu Cambridge opublikował raport na podstawie badań niemal 3000 brytyjskich i włoskich uczniów. Dotyczy on stresu związanego z nauką matematyki. Najbardziej zaskakujący jest wniosek, że strach przed matematyką dotyka nie tylko uczniów, którzy sobie z liczeniem nie radzą. Aż 77% nastolatków bojących się matematyki nie ma z nią problemów! Jak zabić [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stres przed egzaminem? Są na to sposoby!</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/stres-przed-egzaminem-sa-na-to-sposoby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 16:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[Uczniowie z uboższych rodzin gorzej wypadają na egzaminach, bo zżera ich stres. Jednak są bardzo proste ćwiczenia, które pozwalają wyrównać szanse. I podnoszą wyniki w całej szkole &#8211; przekonuje wybitna amerykańska specjalistka od uczniowskiego stresu. Stresu nie da się wyrugować ze współczesnej szkoły W połowie stycznia ukazały się dwie ważne publikacje na temat szkolnego stresu. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
