<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psychika &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/psychika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 18:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>psychika &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samoregulacja kluczem do edukacyjnych sukcesów. I innych też</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/samoregulacja-kluczem-do-edukacyjnych-sukcesow-i-innych-tez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 18:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12727</guid>

					<description><![CDATA[Samoregulacja nie jest trenowana w szkole. Wielka szkoda &#8211; martwią się autorzy pracy opublikowanej dwa dni temu w &#8222;Nature Human Behaviour&#8221;. Dzieci, które uczono technik samoregulacji, bardzo na tym zyskują. Samoregulacja to umiejętność do podtrzymywania uwagi, zarządzania swoimi impulsami i emocjami, wytrwałego dążenia do wybranych przez siebie celów. Małe dzieci tego nie potrafią. A już [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tak, to jest kolejny wpis o ekranach w życiu dzieci</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ekrany-albo-szczesliwe-dziecinstwo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 21:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12526</guid>

					<description><![CDATA[Nowe, duże badania i podobne wnioski: maluchy przyklejone do ekranów mają mniejsze szanse na szczęśliwe dzieciństwo. Opublikowane niedawno wyniki badań australijskich naukowców pokazują, że czas wolny dziecka ma bardzo duży wpływ na jego rozwój emocjonalny i samopoczucie. Z punktu widzenia dobrostanu dziecka jest praktycznie wszystko jedno, czy będzie to sport, zajęcia dodatkowe, pomoc w domu, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryzykowna zabawa? Wzmacnia psychikę dziecka!</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ryzykowna-zabawa-wzmacnia-psychike-dziecka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 20:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12363</guid>

					<description><![CDATA[Dzieci, które mają okazję bawić się z odrobiną ryzyka, gdy mogą choćby przez chwilę doświadczać niepewności i strachu, w czasie pierwszego lockdownu covidowego odnotowały mniej objawów depresji i stanów lękowych. Dowodzi tego praca naukowców z Wielkiej Brytanii, która ukazała się kilka dni temu na łamach „Child Psychiatry and Human Development”. Zarówno pandemia koronawirusa w ostatnich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social media toksyczne dla młodzieży w określonym wieku</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/social-media-toksyczne-dla-mlodziezy-w-okreslonym-wieku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 18:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12190</guid>

					<description><![CDATA[Najnowsza publikacja na łamach &#8222;Nature Communications&#8221; pokazuje, że negatywny wpływ serwisów społecznościowych odczuwają nastolatki w określonym wieku. &#8211; Powiązanie social mediów z dobrostanem psychicznym jest oczywiście sprawą bardzo złożoną. Zmiany w naszych ciałach, takie jak rozwój mózgu i pokwitanie, a także różne problemy społeczne, powodują, że w określonych momentach naszego życia jesteśmy szczególnie wrażliwi – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ojcowskie wsparcie kluczowe dla psychiki nastolatków</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ojcowskie-wsparcie-kluczowe-dla-psychiki-nastolatkow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 18:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=11177</guid>

					<description><![CDATA[Dorastające dzieci bardzo zyskują na dobrych relacjach z tatą &#8211; donoszą naukowcy. &#8211; Nastolatki mają tendencję do lepszych relacji z matkami niż z ojcami, a matki mają tendencję do częstszego niż ojcowie prowadzenia rozmów z dziećmi, w których udzielają im wsparcia – mówi Anna Hochgraf, badaczka z prestiżowego amerykańskiego Pennsylvania State University. Jest ona główną [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wypalenie rodzicielskie &#8211; poszukaj wsparcia w swoim otoczeniu</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/wypalenie-rodzicielskie-problem-indywidualistow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 18:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=10594</guid>

					<description><![CDATA[Polska jest w czołówce rankingu wypalenia rodzicielskiego. Skąd ten wynik? Opublikowane dziś wyniki badań pokazują wyraźnie, że indywidualizm silnie obecny w kulturze państw Zachodu jest powiązany z problemem wypalenia rodzicielskiego, coraz silniej zauważalnym w różnych krajach. Badania objęły kilkadziesiąt państw z całego świata, Polska odnotowała bardzo wysoki wskaźnik. Wypalenie rodzicielskie, czyli co? Gdy dobrzy rodzice [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nauczyciele pracują najciężej</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/nauczyciele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 16:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[nauczyciele]]></category>
		<category><![CDATA[oświata]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[szkolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkoły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=10464</guid>

					<description><![CDATA[Dane zebrano przed pandemią, prawie trzy lata temu i dotyczą szkół brytyjskich. Są jednak na tyle ciekawe, że warto je jakoś odnieść do Polski. Nauczyciele narzekają. Pracują ciężej niż kiedykolwiek wcześniej i ciężej niż jakikolwiek inny zawód – wynika z pracy opublikowanej niedawno na łamach „Oxford Review of Education”. &#8211; Najbardziej uderzająca jest wysoka i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus pandemii? Wyspana młodzież</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/plus-pandemii-wyspana-mlodziez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja zdalna]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[Senność w Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=8045</guid>

					<description><![CDATA[Pandemia. Zamknięte szkoły, uczelnie i ograniczenia w przemieszczaniu się, dewastacja życia towarzyskiego. Wszystko to bardzo dotknęło młodych ludzi, zagrażając na wiele sposobów ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Jak się okazuje, jedna rzecz uległa poprawie. Młodzi lepiej się wysypiają. Pokrzepiające wyniki badań ukazały się niedawno na łamach &#8222;Current Biology&#8221;. Wyspana młodzież jest zdrowsza Pisaliśmy już na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samotnie na łonie natury? Tylko tak dziecko naprawdę nawiązuje więź z przyrodą</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/samotnie-na-lonie-natury-tylko-tak-dziecko-naprawde-nawiazuje-wiez-z-przyroda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 12:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[odkrywanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=7782</guid>

					<description><![CDATA[Samodzielna zabawa na świeżym powietrzu jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka &#8211; podkreślają naukowcy w pracy opublikowanej właśnie na łamach &#8222;Journal of Environmental Education&#8221;. Więź z naturą scementują z kolei zabawy w grupie &#8211; dodają autorzy. Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej (USA). Przeanalizowano ankiety zebrane od 1285 dzieci w wieku od 9 do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
