<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>młodzież &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/mlodziez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>młodzież &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ojcowskie wsparcie kluczowe dla psychiki nastolatków</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ojcowskie-wsparcie-kluczowe-dla-psychiki-nastolatkow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 18:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=11177</guid>

					<description><![CDATA[Dorastające dzieci bardzo zyskują na dobrych relacjach z tatą &#8211; donoszą naukowcy. &#8211; Nastolatki mają tendencję do lepszych relacji z matkami niż z ojcami, a matki mają tendencję do częstszego niż ojcowie prowadzenia rozmów z dziećmi, w których udzielają im wsparcia – mówi Anna Hochgraf, badaczka z prestiżowego amerykańskiego Pennsylvania State University. Jest ona główną [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lekcje przyrody najlepsze dla dziewczyn? Poza budynkiem szkoły!</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/popularyzacja-nauki-dla-dziewczat-poza-budynkiem-szkoly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 18:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczęta]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[podstawówka]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=10854</guid>

					<description><![CDATA[Popularyzacja nauki w podstawówce może przeciwdziałać odpływowi dziewcząt zainteresowanych przyrodą. Jak to robić skutecznie? Pomogą wycieczki poza szkołę i lekcje na świeżym powietrzu. Opublikowane niedawno wyniki badań prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej (USA) pokazują bardzo ciekawą zależność. Uczenie dzieci z podstawówki nauk przyrodniczych bardzo dobrze działa poza klasą szkolną. Okazuje się, że [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus pandemii? Wyspana młodzież</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/plus-pandemii-wyspana-mlodziez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja zdalna]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[Senność w Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=8045</guid>

					<description><![CDATA[Pandemia. Zamknięte szkoły, uczelnie i ograniczenia w przemieszczaniu się, dewastacja życia towarzyskiego. Wszystko to bardzo dotknęło młodych ludzi, zagrażając na wiele sposobów ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Jak się okazuje, jedna rzecz uległa poprawie. Młodzi lepiej się wysypiają. Pokrzepiające wyniki badań ukazały się niedawno na łamach &#8222;Current Biology&#8221;. Wyspana młodzież jest zdrowsza Pisaliśmy już na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gry uzależniają nastolatków? Tylko niewielki procent jest zagrożony</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/gry-uzalezniaja-nastolatkow-tylko-niewielki-procent-jest-zagrozony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=7433</guid>

					<description><![CDATA[Nawet WHO w okresie pandemii zaleca granie w gry komputerowe! Gry uzależniają, ale niewielu Opublikowane właśnie wyniki badań z amerykańskiego Uniwersytetu Brighama Younga pokazują, że skala problemu z uzależnianiem się od gier jest niewielka. Dla grających nastolatków gry nie będą też stanowiły przeszkody w ułożeniu sobie udanego życia prywatnego i zawodowego. BYU jest mało znanym [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompetencje społeczne. Czy technologie je osłabiają u dzieci?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/kompetencje-spoleczne-czy-technologie-je-oslabiaja-u-dzieci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=7278</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;z najnowszych badań wynika, że jednak nie! Kompetencje społeczne były dostrzegalnie zubożone tylko u tych dzieci, które rzeczywiście drastycznie nadużywają internetu, gier i innej elektroniki. Zespół naukowców z Uniwersytetu Stanowego Ohio (USA) porównał dane z dużych badań dotyczących dzieciństwa. Przeanalizowali dane zebrane na temach dwóch grup – dzieci, które zaczęły przedszkole w 1998 roku i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstein zniechęca. Jak wychować nowe pokolenia naukowców?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/einstein-zniecheca-jak-wychowac-nowe-pokolenia-naukowcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6540</guid>

					<description><![CDATA[Mówmy więcej o ciężkiej pracy i porażkach, a nie o talencie i chwilach olśnienia. Specjaliści zajmujący się edukacją od lat obserwują niepokojące zjawisko: młodzież zniechęca się do kariery w nauce i wielu zdolnych uczniów i studentów odpływa do innych sektorów gospodarki. Jak wychować naukowca? Istotne jest to, w jaki sposób opowiadamy dzieciom i młodzieży o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nie daję sobie rady z matmą&#8230;&#8221; Jest sposób na niską samoocenę</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/nie-daje-sobie-rady-z-matma-jest-sposob-na-niska-samoocene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 21:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6157</guid>

					<description><![CDATA[Opublikowane w połowie grudnia wyniki badań holenderskich naukowców pokazują, jak pomagać uczniom z niską samooceną. Nie wszystkie techniki motywacyjne działają. Jaki jest ten skuteczny sposób? Dzieci, które źle oceniają swoje własne możliwości często radzą sobie w szkole gorzej, niż by mogły. Nie wierzą we własne siły, więc sprawdziany i egzaminy zdają na słabe oceny. Problemem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przemoc i prześladowanie w szkole. Zaskakujące wyniki badań</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/przemoc-i-przesladowanie-w-szkole-zaskakujace-wyniki-badan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 20:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?page_id=5363</guid>

					<description><![CDATA[Następstwa przemocy wśród nastolatków dotykają zarówno ofiar, jak i sprawców &#8211; wynika z nowo opublikowanej pracy niemieckich naukowców. Wyzwiska, przemoc fizyczna i prześladowanie kolegów w serwisach społecznościowych &#8211; na całym świecie około 10 procent nastolatków tego doświadcza. Okazuje się, że nie tylko ofiary są ofiarami. Ofiarami są również młodzi sprawcy i sprawczynie przemocy i cyberprzemocy. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
