<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metodyka nauczania &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/metodyka-nauczania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>metodyka nauczania &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wykłady są nieefektywne. Ale efektowne</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/wyklady-sa-nieefektywne-ale-efektowne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5759</guid>

					<description><![CDATA[Prowadzący prosi, by podzielić się na grupy i nikt nie jest zachwycony. Znowu trzeba dyskutować, albo coś prezentować, zamiast po prostu spokojnie słuchać. Burza mózgów, jakieś scenki do odegrania, albo kolejne case study. Coś okropnego! O ile fajniejsze są zwykłe wykłady&#8230; – Znakomity wykład może sprawić, że studenci czują, jakby się naprawdę dużo nauczyli. I [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematyka jest piękna! Tak jej uczmy</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/matematyka-jest-piekna-tak-jej-uczmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 11:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[nauczanie]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[Badania dwóch naukowców z prestiżowego Uniwersytetu Yale pokazują, że matematyka może przemawiać estetycznie nie tylko do matematyków. Nie tylko oni doceniają eleganckie twierdzenia i piękne dowody, tak samo jak utwory muzyczne i obrazy. Ciekawy jest już sam kontekst powstania pracy, która ukazała się w sierpniu na łamach &#8222;Cognition&#8221;. Matematyk prof. Stefan Steinerberger prowadził właśnie zajęcia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciekawość to za mało. Co motywuje do nauki?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ciekawosc-to-za-malo-co-motywuje-do-nauki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 14:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawość]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=5435</guid>

					<description><![CDATA[Interesujące badania nad ciekawością uczniów ukazały się niedawno na łamach &#8222;Psychonomic Bulletin &#38; Review&#8221;. Badaczki z prestiżowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zajęły się mechanizmami, które zachęcają do nauki. Podważają popularne przekonanie, że sama ciekawość napędza uczniów do nauki. Potrzeba jeszcze czegoś. Czego&#8230;? &#8211; To bardzo modne mówić o ciekawości jako drodze do poprawianiu nauczania, ale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nauczą się śpiewająco. Tańcząco. Rysująco&#8230;</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/naucza-sie-spiewajaco-tanczaco-rysujaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dobra szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[wyrównywanie szans]]></category>
		<category><![CDATA[zapamiętywanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[Tańce na chemii, rysunki na fizyce? Kreatywne nauczanie to wielka szansa dla uczniów słabych. A zdolnym również pomaga &#8211; przekonują badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w najnowszej publikacji. &#8211; Nasza praca dostarcza nowych dowodów za tym, że aktywność artystyczna jest absolutnie niezbędna w szkole &#8211; podkreśla prof. Mariale Hardiman, główna autorka publikacji, która [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
