<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dobra szkoła &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/tag/dobra-szkola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>dobra szkoła &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wybór szkoły ma mniejsze znaczenie, niż sądzisz</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/wybor-szkoly-ma-mniejsze-znaczenie-niz-sadzisz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 18:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dobra szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=6079</guid>

					<description><![CDATA[Czy uczniowie pod koniec podstawówki zamierzają iść później na studia? Duży wpływ na to ma zachowanie rodziców, a nie to, do jakiej szkoły chodzi dziecko &#8211; wynika z artykułu chorwackich naukowców, opublikowanego wczoraj na łamach „Educational Studies”. To pierwszy projekt badawczy dotyczący aspiracji edukacyjnych, który obejmuje wiele czynników mogących mieć wpływ na przyszłe decyzje o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nauczą się śpiewająco. Tańcząco. Rysująco&#8230;</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/naucza-sie-spiewajaco-tanczaco-rysujaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dobra szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[wyrównywanie szans]]></category>
		<category><![CDATA[zapamiętywanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[Tańce na chemii, rysunki na fizyce? Kreatywne nauczanie to wielka szansa dla uczniów słabych. A zdolnym również pomaga &#8211; przekonują badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w najnowszej publikacji. &#8211; Nasza praca dostarcza nowych dowodów za tym, że aktywność artystyczna jest absolutnie niezbędna w szkole &#8211; podkreśla prof. Mariale Hardiman, główna autorka publikacji, która [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co w szkole działa lepiej od pieniędzy?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/co-w-szkole-dziala-lepiej-od-pieniedzy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 16:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dobra szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał społeczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=4222</guid>

					<description><![CDATA[Dobre relacje między nauczycielami, rodzicami i uczniami &#8211; czyli kapitał społeczny nagromadzony w szkole &#8211; to kilkukrotnie większy pozytywny wpływ na wyniki w nauce niż czynniki finansowe. Badacze z Uniwersytetu Stanu Ohio (OSU, USA) analizowali wpływ różnych czynników na skuteczność nauczania w kilkudziesięciu losowo wybranych amerykańskich podstawówkach. Badania prowadzono w stanie Michigan, w placówkach stanowych [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobra szkoła. Co to znaczy? Groźne szczyty rankingów&#8230;</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/dobra-szkola-co-to-znaczy-moze-niekoniecznie-szczyt-rankingow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dobra szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=4201</guid>

					<description><![CDATA[Jaka szkoła dla dziecka? Czy lepsza będzie ta ze szczytów rankingów, znana z wysokiego poziomu i wymagających nauczycieli? A może raczej &#8211; elitarna szkoła, do której chodzą dzieci z rodzin o wysokim statusie materialnym i wysokim kapitale społecznym?   Dobra szkoła dobrej szkole nierówna   Okazuje się też, że &#8222;dobre szkoły&#8221; różnią się między sobą [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
