<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o edukacji &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<atom:link href="https://fundusz.org/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundusz.org</link>
	<description>Zajęcia dla zdolnych uczniów</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2023 20:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fundusz.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-Logo512-32x32.png</url>
	<title>Blog o edukacji &#8211; Fundusz Zdolni</title>
	<link>https://fundusz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Surowy głos nauczyciela zniechęca do nauki</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/surowy-glos-nauczyciela-zniecheca-do-nauki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 16:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=13246</guid>

					<description><![CDATA[Jak motywować do wspólnej pracy w klasie? Dzieci reagują na emocje, które słyszą w naszych wypowiedziach. W przypadku nauczycieli i wychowawców ma to duży wpływ na efekty kształcenia. Wyniki najnowszych badań pokazują, że pedagog wiele może ugrać odpowiednim tonem głosu. Jak motywować głosem? Wystarczy nie zniechęcać Z wcześniejszych publikacji wiadomo np., że nauczyciele kiepsko sobie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samoregulacja kluczem do edukacyjnych sukcesów. I innych też</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/samoregulacja-kluczem-do-edukacyjnych-sukcesow-i-innych-tez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 18:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12727</guid>

					<description><![CDATA[Samoregulacja nie jest trenowana w szkole. Wielka szkoda &#8211; martwią się autorzy pracy opublikowanej dwa dni temu w &#8222;Nature Human Behaviour&#8221;. Dzieci, które uczono technik samoregulacji, bardzo na tym zyskują. Samoregulacja to umiejętność do podtrzymywania uwagi, zarządzania swoimi impulsami i emocjami, wytrwałego dążenia do wybranych przez siebie celów. Małe dzieci tego nie potrafią. A już [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaklęcia rodziców. Jak wspierać dziecko w nauce?</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/zaklecia-rodzicow-jak-wspierac-dziecko-w-nauce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[podstawówka]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12615</guid>

					<description><![CDATA[Rodzice motywujący dzieci do nauki i wspierający je w przypadku porażek mogą zdziałać wiele dobrego. Niestety, mogą też skutecznie zniechęcić uczniów do wysiłku. Ważny jest język, jakiego używają. Chwalmy skutecznie Dziecko można wspierać i chwalić na różne sposoby. Komentarze typu &#8222;ale ty jesteś bystra&#8221;, albo &#8222;nie martw się, to po prostu nie jest twoja dziedzina&#8221;, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematyka ofiarą nierówności</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/matematyka-ofiara-nierownosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 22:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12538</guid>

					<description><![CDATA[Nierówności dochodowe w społeczeństwie mają negatywny wpływ na to, jak dzieci radzą sobie z nauką przedmiotów ścisłych &#8211; wynika z bardzo ciekawych badań amerykańskiego socjologa. Nauka czytania jest na to zjawisko trochę bardziej odporna. Zdaniem profesora Josepha Workmana z Universytetu Missouri w amerykańskim Kansas City politycy niepotrzebnie skupiają swoje wysiłki na reformowaniu programów nauczania matematyki [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tak, to jest kolejny wpis o ekranach w życiu dzieci</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ekrany-albo-szczesliwe-dziecinstwo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 21:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12526</guid>

					<description><![CDATA[Nowe, duże badania i podobne wnioski: maluchy przyklejone do ekranów mają mniejsze szanse na szczęśliwe dzieciństwo. Opublikowane niedawno wyniki badań australijskich naukowców pokazują, że czas wolny dziecka ma bardzo duży wpływ na jego rozwój emocjonalny i samopoczucie. Z punktu widzenia dobrostanu dziecka jest praktycznie wszystko jedno, czy będzie to sport, zajęcia dodatkowe, pomoc w domu, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ograniczanie dostępu do telefonu? Sprawdza się &#8211; przekonują badacze z Danii</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ograniczanie-dostepu-do-telefonu-sprawdza-sie-przekonuja-badacze-z-danii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 16:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12372</guid>

					<description><![CDATA[Artykuł na łamach prestiżowego &#8222;JAMA Pediatrics&#8221; dowodzi, że dzieci odklejone od ekranów&#8230; zaczynają się więcej ruszać. Duński eksperyment warto powtórzyć na własną rękę! Eksperyment kliniczny z losowo dobraną grupą badanych osób obejmował 89 rodzin, wyłonionych za pomocą szeroko rozreklamowanej ankiety internetowej. Badania prowadzono w latach 2019-21. Naukowcy zatroszczyli się o to, żeby rodzice zakwalifikowani do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryzykowna zabawa? Wzmacnia psychikę dziecka!</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/ryzykowna-zabawa-wzmacnia-psychike-dziecka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 20:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12363</guid>

					<description><![CDATA[Dzieci, które mają okazję bawić się z odrobiną ryzyka, gdy mogą choćby przez chwilę doświadczać niepewności i strachu, w czasie pierwszego lockdownu covidowego odnotowały mniej objawów depresji i stanów lękowych. Dowodzi tego praca naukowców z Wielkiej Brytanii, która ukazała się kilka dni temu na łamach „Child Psychiatry and Human Development”. Zarówno pandemia koronawirusa w ostatnich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social media toksyczne dla młodzieży w określonym wieku</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/social-media-toksyczne-dla-mlodziezy-w-okreslonym-wieku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 18:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12190</guid>

					<description><![CDATA[Najnowsza publikacja na łamach &#8222;Nature Communications&#8221; pokazuje, że negatywny wpływ serwisów społecznościowych odczuwają nastolatki w określonym wieku. &#8211; Powiązanie social mediów z dobrostanem psychicznym jest oczywiście sprawą bardzo złożoną. Zmiany w naszych ciałach, takie jak rozwój mózgu i pokwitanie, a także różne problemy społeczne, powodują, że w określonych momentach naszego życia jesteśmy szczególnie wrażliwi – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundurki nie działają</title>
		<link>https://fundusz.org/blog/mundurki-nie-dzialaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Partyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 22:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog o edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkolaki]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[uczniowie]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zachowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundusz.org/?p=12050</guid>

					<description><![CDATA[Mundurki w szkołach podstawowych nie wpływają w zasadzie na nic – wynika z najnowszych badań. Ich rosnąca popularność opiera się zatem na antynaukowych mitach lub myśleniu życzeniowym edukacyjnych decydentów. &#8211; Szkolne mundurki mogą nie być najefektywniejszą drogą do poprawy zachowania uczniów i ich zaangażowania w naukę – twierdzi prof. Arya Ansari z Uniwersytetu Stanowego Ohio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
